- Visão geral
- produtos Relacionados
COMO FUNCIONA
Sob a condição normal, o ar sujo da entrada e é filtrado pelos cartuchos. Em seguida, o ar filtrado vai para a sala limpa. A limpeza por pulso diminuirá a resistência de trabalho do equipamento para prolongar a vida útil dos cartuchos de filtro.
CARACTERÍSTICAS
Projeto de módulos;
Funcionamento contínuo e limpeza automática de poeira por pulso;
Baixa resistência de trabalho;
Pequeno consumo de energia;
Manutenção fácil e rápida:
Custo-benefício.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo | Fluxo de ar m3/h | Classe de filtro | Qtd do cartucho de filtro PCes/jogo | Área total do filtro m2 | Arranjo do cartucho do filtro | Tamanho milímetro | |
Horizontal | Vertical | ||||||
RH/T-4 | 8000-10000 | F7-F9 | 8/4 | 184 | 2 | 2 | 1020*915*1780 |
RH/T-6 | 10000-18000 | 12/6 | 276 | 3 | 2 | 1440*915*1780 | |
RH/T-8 | 16000-24000 | 16/8 | 368 | 4 | 2 | 1860*915*1780 | |
RH/T-10 | 20000-30000 | 20/10 | 460 | 5 | 2 | 2280*915*1780 | |
RH/T-12 | 24000-36000 | 24/12 | 552 | 4 | 3 | 1860*1335*1780 | |
RH/T-18 | 36000-54000 | 36/18 | 828 | 6 | 3 | 2700*1335*1780 | |
RH/T-24 | 48000-72000 | 48/24 | 1104 | 4 | 6 | 1860*2595*1780 | |
RH/T-36 | 72000-108000 | 72/36 | 1656 | 6 | 6 | 2700*2595*1780 | |
RH/T-48 | 96000-144000 | 96/48 | 2208 | 8 | 6 | 3540*2595*1780 |
APLICAÇÃO
Fibra química têxtil e sistema de suprimento de ar condicionado da indústria eletrônica.
Sistema de suprimento de ar condicionado de tabaco, papel, indústria automotiva, alimentos, etc.
Sistema de ar condicionado central com alta solicitação da densidade de poeira no ar.