
- Yhteenveto
- Liittyvät tuotteet
Miten se toimii
Sulattimen aiheuttamana suunnitelmana, kautta syöttöpyyhdyksen pyörteet suodatetaan taskien avulla, pyöreä putoaa hoppeen ja viedään venttiilin vaikutuksesta pulssikompressoriin. Puhdas ilma menee ulos sulattimen suunnittelun kautta.
Ominaisuus
Erilaisia suodatuspyyntöjä varten voit valita sopivat taskut, suodatuksen tehokkuus voi olla 99,99 %.
Toimintalämpötila-alue: -25C-260C valinnallinen.
Pyöreän kerääjän tärkeät osat ovat laserleikattuja, korkea koneistusnauha varmistaa terävyyden kykyjen.
Edistyksellinen rakenne ja alhaiset toimintakustannukset.
rakenne
RH/DMC pyöreänkerääjä koostuu kehännestä, hopista, pyöreänheitto-yksiköistä, suodattustaskoista, pulssipyöreänpuhdistus-yksiköistä (pulssisulaki ja ohjain) jne.
Tekniset tiedot
Malli | Ilmanvirtaus m 3/h | Suodatinalue m 2 | Suodattustaskojen määrä | Suodattustason määrittely mm | suodatintehokkuus % | Koko (L*P*K) mm | Pulssipuron lukumäärä |
RH/DMC-36 | 3240 | 27 | 36 | Φ150*2000/Φ120*2000 | 99-99/99 | 1610*1670*4080 | 6 |
RH/DMC-48 | 4320 | 36 | 48 | 2010*1670*4080 | 8 | ||
RH/DMC-60 | 5400 | 45 | 60 | 2410*1670*4080 | 10 | ||
RH\/DMC-72 | 6480 | 54 | 72 | 1670*2810*4080 | 12 | ||
RH\/DMC-84 | 7560 | 63 | 84 | 3210*1670*4080 | 14 | ||
RH\/DMC-96 | 8640 | 72 | 96 | 3610*1670*4080 | 16 | ||
RH\/DMC-108 | 9720 | 81 | 108 | 4010*1670*4080 | 18 | ||
RH\/DMC-120 | 10800 | 90 | 120 | 4410*1670*4080 | 20 |
Käyttötarkoitus
Pölynsävytys 15g/m 3työskentelylämpötila alle 260℃ Sovellus: Simento, grafiitti, silikkipudero, kaistaus, vilja, kemiallisessa teollisuudessa, tupakka jne. Suodinpojakkeiden jälkikäsittelymenetelmät Korkean-lämpötila, Membrani, Antistatic, veden & oluen vastustus jne.